지난 금시세 15 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 15 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2020-06-06 262,000 242,000 216,000 177,800 168,500 138,400 136,000 111,000 2,700 2,500
2020-06-05 266,000 248,000 219,500 182,200 171,000 141,800 137,000 113,000 2,740 2,450
2020-06-05 266,000 249,000 219,500 183,000 171,000 142,000 137,000 113,000 2,740 2,450
2020-06-04 265,000 248,000 218,600 180,100 170,500 141,800 137,000 113,000 2,720 2,430
2020-06-03 266,000 249,100 219,500 181,100 171,000 142,600 137,000 113,000 2,700 2,500
2020-06-02 270,000 250,700 222,500 184,260 173,500 143,400 139,000 112,000 2,750 2,500
2020-05-29 271,000 250,000 223,500 183,700 174,300 143,000 137,000 112,000 2,720 2,430
2020-05-27 269,500 248,500 222,000 182,700 173,000 142,200 137,000 113,000 2,700 2,500
2020-05-27 269,500 247,000 222,000 181,600 173,000 141,300 137,000 113,000 2,700 2,500
2020-05-25 273,000 247,500 225,000 181,900 142,500 141,500 139,000 112,000 2,700 2,500
2020-05-25 273,000 248,500 225,000 182,600 175,500 142,150 139,000 112,000 2,700 2,500
2020-05-23 273,000 249,000 225,000 183,000 175,500 142,500 139,000 112,000 2,700 2,500
2020-05-22 270,500 247,500 223,100 182,000 174,000 141,500 136,000 111,000 2,690 2,470
2020-05-20 271,500 248,500 223,500 183,000 174,500 142,000 136,000 111,000 2,700 2,500
2020-05-19 270,000 248,000 222,500 182,000 173,500 141,500 132,000 106,000 2,700 2,500

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.